;
1. Fiara vy vita amin'ny vy vita amin'ny palitao maharitra.
2. Ny paompy hydraulika maharitra dia miantoka ny fiainana maharitra.
3. Ny casters matanjaka miaraka amin'ny mpiambina kodiarana dia manatsara ny fiarovana mandritra ny fandidiana.
4. Pedal hydraulika tongotra mandeha amin'ny tongotra mora atao mba hampiakarana ny latabatra fisandratana ho amin'ny haavon'ny haavony.
5. Fiarovana lamosina miaro ny mpandraharaha amin'ny loza.
6. Miaraka amin'ny takelaka fanohanana eo amin'ny sisin'ny sandry mba hiantohana ny serivisy fiarovana.
7. Ny famotsorana amin'ny rantsan-tànana mora dia mampidina na dia mavesatra aza.
8. Miaraka amin'ny enta-mavesatra amin'ny alàlan'ny valva mba hiarovana ny mpandraharaha sy ny paompy.
HSL 3 sy HSL 5
MODELY | Unit | HSL 3 | HSL 5 | HSL 8 | HSL 10 | HSL 15 |
Item No. |
| 233100 | 233103 | 233104 | 233105 | 233106 |
fahafahana | kg | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Max.Fanandratana Haavo | h12 (mm) | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
Min.Haavo latabatra | h13 (mm) | 340 | 340 | 420 | 380 | 420 |
Fanandratana Haavo | h3(mm) | 560 | 560 | 580 | 620 | 580 |
Haben'ny latabatra | lxb5xs(mm) | 855x500x50 | 855x500x50 | 1000x510x55 | 1016x510x60 | 1220x610x60 |
Haavo latabatra | h14 (mm) | 970 | 970 | 996 | 962 | 962 |
Halavany manontolo | l1(mm) | 925 | 925 | 1150 | 1170 | 1379 |
Ny tsingerin'ny pedal tongotra mankany amin'ny haavony | (mm) | ≤32/≤45 | ≤32/≤45 | ≤70 | ≤55 | ≤70 |
Savaivony kodia | d(mm) | 127 | 127 | 150 | 150 | 150 |
Qty./20" | pcs | 120 | 120 | 52 | 52 | 48 |
Lanja fanompoana | kg | 82/87 | 82/87 | 115 | 115 | 135 |
Haben'ny baoritra | mm | 950x530x390 | 950x530x390 | 1180x615x460 | 1180x615x430 | 1410x730x450 |
MODELY | Unit | HSL15A | HSL 35A |
Item No. |
| 233101 | 233102 |
fahafahana | kg | 150 | 350 |
Max.Fanandratana Haavo | h12 (mm) | 1100 | 1300 |
Min.Haavo latabatra | h13 (mm) | 302 | 350 |
Fanandratana Haavo | h3(mm) | 798 | 950 |
Haben'ny latabatra | lxb5xs(mm) | 700x450x35 | 910x500x50 |
Haavo latabatra | h14 (mm) | 921 | 970 |
Halavany manontolo | l1(mm) | 773 | 980 |
Ny tsingerin'ny pedal tongotra mankany amin'ny haavony | (mm) | ≤30 | ≤60 |
Savaivony kodia | d(mm) | 100 | 127 |
Qty./20" | pcs | 168 | 110 |
Lanja fanompoana | kg | 64 | 105 |
Haben'ny baoritra | mm | 800x480x330 | 1010x530x390 |
Fanamarihana: Azo atao araka ny fepetra takian'ny mpanjifa
MODELY | Unit | EDL6T | EDL8T |
Item No. |
| 233200 | 233201 |
fahafahana | kg | 6000 | 8000 |
Haben'ny latabatra | mm | 2500x2000 | 2500x2000 |
Haben'ny molotra | mm | 2000x400 | 2000x400 |
Fanandratana avo | mm | 400 | 400 |
Fanandratana avo midina | mm | 300 | 300 |
Habe ivelany (LxWxH) | mm | 2640x2040x600 | 2640x2040x600 |
maotera | kw | 0.75 | 0.75 |
Zintin'aratra | v | 220/380 | 220/380 |
Haben'ny Pithead | mm | 2580x2080x600 | 2580x2080x600 |
Lanja fanompoana | kg | 1110 | 1150 |